Productividad académica: resumen
Publicaciones científicas del Núcleo Académico Básico (NAB) del Programa de Doctorado en Ciencias en el Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales, periodo 2010-2021:
| Producto | 2010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | Promedio anual | ||||||
| Articulos Arbitrados (en revistas indexadas) | ||||||||||||||
| Nacionales | 27 | 22 | 21 | 34 | 24 | 30 | 29 | 33 | 49 | 32 | 43 | 7 | 351 | 29.25 | 
| Internacionales | 125 | 110 | 121 | 153 | 123 | 154 | 152 | 180 | 168 | 164 | 184 | 41 | 1675 | 139.58 | 
| Total | 152 | 132 | 142 | 187 | 147 | 184 | 181 | 213 | 217 | 196 | 227 | 48 | 2026 | 168.83 | 
| Otras Publicaciones con Arbitraje | ||||||||||||||
| Artículos arbitrados no indexados | ||||||||||||||
| Nacionales | 10 | 7 | 14 | 24 | 20 | 16 | 18 | 10 | 13 | 18 | 13 | 0 | 163 | 14.82 | 
| Internacionales | 7 | 11 | 19 | 19 | 22 | 11 | 8 | 16 | 19 | 12 | 15 | 1 | 161 | 13.58 | 
| Libros | 6 | 4 | 13 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 24 | 4 | 4 | 81 | 7.36 | |
| Capítulos de libros | 42 | 38 | 62 | 71 | 26 | 56 | 34 | 28 | 47 | 36 | 21 | 461 | 41.91 | |
| Memorias en extenso | 47 | 12 | 51 | 33 | 22 | 14 | 10 | 9 | 21 | 22 | 2 | 243 | 22.1 | |
| Total | 112 | 72 | 159 | 154 | 94 | 104 | 73 | 68 | 124 | 92 | 55 | 1 | 1109 | 92.42 | 


